| Hiệu suất* | |
|---|---|
| Tuần tự tốc độ đọc ** | Lên đến 560 MB / s |
| Sequential Write Speed ** | Lên đến 530 MB / s |
| Đọc ngẫu nhiên tốc độ *** | Lên đến 98.000 |
| Random Write Speed *** | Lên đến 84.000 |
* Kiểm tra Hệ điều hành: ASUS P8P67 PRO (Windows 7 x64)
** Tốc độ tuần tự tối đa được đo bằng CrystalDiskMark
*** tập tin nhỏ (4KB) I / O hiệu suất được đo bằng CrystalDiskMark, QD32
| Vật lý | |
|---|---|
| Sức chứa | 512GB |
| Người điều khiển | Marvell 88SS1074B1 |
| NAND flash | TOSHIBA 15nm TLC với chế độ Chuyển đổi |
| DRAM cache | 768MB DDR3 |
| Yếu tố hình thức | 2,5 inch |
| giao diện | SATA 6Gb / s, tương thích với SATA 3Gb / s và 1,5 Gb / s |
| Power Connector | kết nối SATA 15-pin cho 5V đầu vào DC |
| Kết nối dữ liệu | kết nối 7-pin SATA |
| Kích thước (L x W x H) | 100 x 69,85 x 6,8 mm / 3.94 x 2.75 x 0.27 inch |
| Cân nặng | 60g / 2.12oz (Max.) |
| Môi trường và độ tin cậy | |
|---|---|
| DC Yêu cầu | 5V / 2.0A (Max.) |
| Nhiệt độ | 0 ° C ~ 70 ° C / 32 ° F ~ 158 ° F (điều hành) |
| Sốc | 1500G (Max.), Tại 1 ms nửa sin |
| sự rung | 7 ~ 800Hz, 2.17Grms (Operation) |
| MTBF | 1.500.000 giờ |
| Endurance (TBW) | 320 |
| Sự bảo đảm | 3 năm |
| Khả năng tương thích | |
|---|---|
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Microsoft hệ điều hành Windows / Linux OS / APPLE Mac OS |
| Cơ quan phê duyệt | UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL |
| Command Set Hỗ trợ | TRIM, SMART, NCQ, ATA / ATAPI-8 |
| firmware Upgrade | hỗ trợ |
| Tính năng Highline | |
|---|---|
| Tính năng | PlexTurbo, PlexCompressor, PlexVault, PlexNitro, LDPC |
| Nội dung đóng gói | |
|---|---|
| tài liệu | Nhanh hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử của người sử dụng |

